В корзине (0) товаров

127287, г. Москва,

ул. Башиловская 22

Акции

FIXMASTER THUNDERBOLT 2500

Аппарат для приварки шпилек М3-М8 FIXMASTER THUNDERBOLT 2500 по специальной цене –  1200 USD с ндс 20%. В наличии на складе. Высокое качество и надежность. Гарантия 1 год. Лучшая цена на рынке!

подробнее
FIXMASTER SPR 650

Внимание! На склад поступило оборудование для монтажа самопроникающих заклепок FIXMASTER SPR 650. Основаня сфера применения- производство автодорожных знаков.

Стоимость комплекта оборудования электрогидравлическая станция (380В) + пресс рама – 1 300 000 руб.

В наличии на складе в г.Москва. Ждем Ваших запросов! 

подробнее
Многоразовые защитные маски, антисептики

Внимание!

Специальное предложение на многоразовые защитные маски, виниловые и нитриловые перчатки, антисептики для рук и рабочих поверхностей.

подробнее
Маска одноразовая медицинская защитная трехслойная, голубая, фильтрующий слой мельтблаун

Маска одноразовая медицинская защитная трехслойная, голубая, фильтрующий слой мельтблаун ФИКСМАСТЕР МЕДИК 10

Цена 3р/шт с ндс (20%)

Высокое качество, вакуумная упаковка по 20шт.

В наличии на складе.

подробнее
Антикризисное предложение! FIXMASTER MAXHOLDER 8000

Антикризисное предложение! Пневмогидравлический пресс для запрессовки крепежа FIXMASTER MAXHOLDER 8000. Установка запрессовываемых гаек и шпилек от М3 до М12. Высокая производительность и надежность. Лучшая цена среди конкурентов, высокое качество по минимально цене. Стоимость пресса для запрессовки крепежа FIXMASTER MAXHOLDER 8000 - 763 000 руб . В наличии на складе! Звоните!


подробнее
Специальная цена на новую модель пресса SV-Metal LSC7010 для запрессовки крепежа и клинч соединения листовых металлов (пуклевка, холодная сварка). Раздельный силовой блок и пресс-рама! Возможно подключит мобильную пресс-раму на подвесе!

Специальная цена на новую модель пресса SV-Metal LSC7010 для запрессовки крепежа и клинч соединения листовых металлов (пуклевка, холодная сварка). Раздельный силовой блок и пресс-рама! Возможно подключит мобильную пресс-раму на подвесе!

подробнее

Новинки

  • Пневматический напильник FS905-630BY
    Пневматический напильник FS905-630BY
    подробнее
  • Пневматический игольчатый отбойник   Модель – SN 10
    Пневматический игольчатый отбойник Модель – SN 10
    подробнее
  • FIXMASTER SPR 650
    FIXMASTER SPR 650
    подробнее
  • Пневматическая шлифовальная машинка   Модель - GAT812-220BX
    Пневматическая шлифовальная машинка Модель - GAT812-220BX
    подробнее
  •  Реверсивная пневматическая дрель   Модель – DP030-020ZRB12 Диаметр сверла 1-10мм
    Реверсивная пневматическая дрель Модель – DP030-020ZRB12 Диаметр сверла 1-10мм
    подробнее
  • Пневматическая шлифовальная машинка   Модель - GDS 120-120BX Скорость 12000 об./мин.
    Пневматическая шлифовальная машинка Модель - GDS 120-120BX Скорость 12000 об./мин.
    подробнее

Новости

28.03.2024

Компания "Фикс Трейд" предоставляет возможность заказа и приобретения оборудования марки HYTORC!

подробнее
01.08.2022

Уважаемые партнеры!

ООО «ФИКС ТРЕЙД» постоянно расширяет ассортимент поставляемых инструментов и оборудования, оперативно реагирует на происходящие на рынке изменения и делает все возможное, чтобы сохранить высокий уровень сервиса и кратчайшие сроки поставки продукции.

подробнее
25.01.2022

Уважаемые партнеры! Приглашаем Вас посетить наш стенд на крупнейшей промышленной выставке Металлообработка 2022 (23-27 мая 2022г) по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., 14 ЦВК "ЭКСПОЦЕНТР" Павильон "Форум" Стенд  ООО "ФИКС ТРЕЙД" - FG167

подробнее
все новости

    Товар успешно добавлен в корзину

     


    Ø
    Диаметр
    Модель A B C E
    M4 MF-584 13 6 15 0,10
    M5 MF-585 13 6 15 0,10
    M6 MF-586 13 6 15 0,10
    M8 MF-588 13 6 15 0,10

     


    Ø
    Диаметр
    Модель A B H
    M8 BF-820 20 13 6
    M8 BF-825 25 13 6
    M8 BF-840 40 13 6

     


    Ø
    Диаметр
    P
    Толщина
    Модель A B C D E F G Sheet Hole
    ± 0,6 ± 0,5 ± 0,3 ± 0,2 ± 0,3 ± 0,2
    M3 0,3-0,9 5303-A 9,8 8,5 5,1 4,8 0,3 9,8 3,7 5,3x5,3
    1,0-1,6 5303-B 5,8
    1,7-2,3 5303-C 6,6
    2,4-3,1 5303-D 7,6
    M4 0,3-0,9 5304-A 5,1
    1,0-1,6 5304-B 5,8
    1,7-2,3 5304-C 6,6
    2,4-3,1 5304-D 7,6
    M5 0,3-0,9 5305-A 5,1
    1,0-1,6 5305-B 5,8
    1,7-2,3 5305-C 6,6
    2,4-3,1 5305-D 7,6
    M3 0,7-1,6 673-A 10 8,5 7,2 5,8 0,45 10,5 5 6,7x6,7
    1,7-2,6 673-B 8,2
    M4 0,7-1,6 674-A 7,2
    1,7-2,6 674-B 8,2
    M5 0,7-1,6 675-A 7,2
    1,7-2,6 675-B 8,2
    Ø
    Диаметр
    P
    Толщина
    Модель A B C D E F G Sheet Hole
    ± 0,6 ± 0,5 ± 0,3 ± 0,2 ± 0,3 ± 0,1
    M4 0,3-1,1 834-0 12 10,8 8 7,2 0,45 12,5 6 8,3x8,3
    1,2-1,6 834-A 8,3
    1,7-2,5 834-B 9,3
    2,6-3,5 834-C 10,1
    3,6-4,5 834-D 11
    M5 0,3-1,1 835-0 8
    1,2-1,6 835-A 8,3
    1,7-2,5 835-B 9,3
    2,6-3,5 835-C 10,1
    3,6-4,5 835-D 11
    M6 0,3-1,1 836-0 8
    1,2-1,6 836-A 8,3
    1,7-2,5 836-B 9,3
    2,6-3,5 836-C 10,1
    3,6-4,5 836-D 11
    M4 0,7-1,6 954-A 13 12 8,6 7,7 0,45 13,5 6 9,5x9,5
    1,7-2,6 954-B 9,5
    2,7-3,5 954-C 10,2
    M5 0,7-1,6 955-A 8,6
    1,7-2,6 955-B 9,5
    2,7-3,5 955-C 10,2
    M6 0,7-1,6 956-A 8,6
    1,7-2,6 956-B 9,5
    2,7-3,5 956-C 10,2
    M4 0,7-1,6 904-AS 13,3 12 8,5 7 0,5 13,5 6,5 9x9
    1,7-2,6 904-BS 9,6
    2,7-3,5 904-CS 10,2
    M5 0,7-1,6 905-AS 8,5
    1,7-2,6 905-BS 9,6
    2,7-3,5 905-CS 10,2
    M6 0,7-1,6 906-AS 8,5
    1,7-2,6 906-BS 9,6
    2,7-3,5 906-CS 10,2
    Ø
    Диаметр
    P
    Толщина
    Модель ± 0,6 ± 0,5 ± 0,3 ± 0,2 E ± 0,3 ± 0,1 Sheet Hole
    15 11,3 9,7 9,5 15 6
    M6 0,7-1,7 1236-AS* 16,5 14,7 10,4 7,5 0,6 17,5 7,6 12,3x12,3
    1,8-3,1 1236-BS* 12
    M8 0,7-1,7 1238-AS* 10,4
    1,8-3,1 1238-BS* 12
    M10 0,7-1,7 1231-AS* 10,4
    1,8-3,1 1231-BS* 12
    M6 0,7-1,7 1236-A 16,6 15 10 8,5/11* 0,5 16,5 7,2
    1,8-3,2 1236-B 11,4
    3,3-4,7 1236-C 12,8
    4,8-6,2 1236-D 14
    M8 0,7-1,7 1238-A 10
    1,8-3,2 1238-B 11,4
    3,3-4,7 1238-C 12,8
    4,8-6,2 1238-D 14
    M10 0,7-1,7 1231-A 10
    1,8-3,2 1231-B 11,4
    3,3-4,7 1231-C 12,8
    4,8-6,2 1231-D 14
    M8 0,7-1,7 1408-A 20 18 13,5 12,6 0,6 20,5 10,4 14x14
    1,8-3,2 1408-B 15
    3,3-4,7 1408-C 16,5
    4,8-6,2 1408-D 18
    M10 0,7-1,7 1410-A 13,5
    1,8-3,2 1410-B 15
    3,3-4,7 1410-C 16,5
    4,8-6,2 1410-D 18
    M12 0,7-1,7 1412-A 13,5
    1,8-3,2 1412-B 15
    3,3-4,7 1412-C 16,5
    4,8-6,2 1412-D 18

     


    Ø
    Diametro Vite
    Screw Diameter
    P
    Spessore Lamiera
    Sheet Thickness
    Riferimento
    Reference
    A B C D E F G Foro Lamiera
    Sheet Hole
    ± 0,6 ± 0,5 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,1
    M3 0,3-0,9 5103-A 9,8 8,5 5,1 4,8 0,3 9,8 3,7 5,3x5,3
    1,0-1,6 5103-B 5,8
    1,7-2,3 5103-C 6,6
    2,4-3,1 5103-D 7,6
    M4 0,3-0,9 5104-A 5,1
    1,0-1,6 5104-B 5,8
    1,7-2,3 5104-C 6,6
    2,4-3,1 5104-D 7,6
    M5 0,3-0,9 5105-A 5,1
    1,0-1,6 5105-B 5,8
    1,7-2,3 5105-C 6,6
    2,4-3,1 5105-D 7,6
    M3 0,7-1,6 6103-A 10 8,5 7,2 5,8 0,45 10,5 5 6,7x6,7
    1,7-2,6 6103-B 8,2
    M4 0,7-1,6 6104-A 7,2
    1,7-2,6 6104-B 8,2
    M5 0,7-1,6 6105-A 7,2
    1,7-2,6 6105-B 8,2
    M4 0,3-1,1 5114-0 12 10,8 8 7,2 0,45 12,5 6 8,3x8,3
    1,2-1,6 5114-A 8,3
    1,7-2,5 5114-B 9,3
    2,6-3,5 5114-C 10,1
    3,6-4,5 5114-D 11
    M5 0,3-1,1 5115-0 8
    1,2-1,6 5115-A 8,3
    1,7-2,5 5115-B 9,3
    2,6-3,5 5115-C 10,1
    3,6-4,5 5115-D 11
    Ø
    Diametro Vite
    Screw Diameter
    P
    Spessore Lamiera
    Sheet Thickness
    Riferimento
    Reference
    A B C D E F G Foro Lamiera
    Sheet Hole
    ± 0,6 ± 0,5 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,1
    M6 0,3-1,1 5116-O 12 10,8 8 7,2 0,45 12,5 6 8,3x8,3
    1,2-1,6 5116-A 8,3
    1,7-2,5 5116-B 9,3
    2,6-3,5 5116-C 10,1
    3,6-4,5 5116-D 11
    M4 0,7-1,6 6114-A 13 12 8,6 7,7 0,45 13,5 6,2 9,5x9,5
    1,7-2,6 6114-B 9,5
    2,7-3,5 6114-C 10,2
    M5 0,7-1,6 6115-A 8,6
    1,7-2,6 6115-B 9,5
    2,7-3,5 6115-C 10,2
    M6 0,7-1,6 6116-A 8,6
    1,7-2,6 6116-B 9,5
    2,7-3,5 6116-C 10,2
    M6 0,7-1,7 5126-A 16,6 15 10 8,5/11* 0,5 16,5 7,2 12,3x12,3
    1,8-3,2 5126-B 11,4
    3,3-4,7 5126-C 12,8
    4,8-6,2 5126-D 14
    M8 0,7-1,7 5128-A 10
    1,8-3,2 5128-B 11,4
    3,3-4,7 5128-C 12,8
    4,8-6,2 5128-D 14
    M10 0,7-1,7 5120-A 10
    1,8-3,2 5120-B 11,4
    3,3-4,7 5120-C 12,8
    4,8-6,2 5120-D 14
    M8 0,7-1,7 5138-A 20 18 13,5 12,6 0,6 20,5 10,4 14x14
    1,8-3,2 5138-B 15
    3,3-4,7 5138-C 16,5
    4,8-6,2 5138-D 18
    M10 0,7-1,7 5130-A 13,5
    1,8-3,2 5130-B 15
    3,3-4,7 5130-C 16,5
    4,8-6,2 5130-D 18
    M12 0,7-1,7 5132-A 13,5
    1,8-3,2 5132-B 15
    3,3-4,7 5132-C 16,5
    4,8-6,2 5132-D 18

     


    Ø
    Diametro Vite
    Screw Diameter
    P
    Spessore Lamiera
    Sheet Thickness
    Riferimento
    Reference
    A C D E F G Foro Lamiera
    Sheet Hole
    ± 0,6 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,1
    M4 1,6-1,7 6114-BCM 13 9,5 8,2 0,45 13,5 6 9,5x9,5
    M5 6115-BCM
    M6 6116-BCM
    M8 3,2-4,6 5138-CCM 20,4 16,5 12,5 0,6 20,4 10,5 14x14
    M10 5130-CCM
    M12 5132-CCM

     


    Ø
    Diametro Vite
    Screw Diameter
    P
    Spessore lamiera
    Sheet thickness
    Riferimento
    Reference
    A B C D E Foro rettangolare
    Rectangular hole
    ± 0,2
    M5 0,5 - 0,6 4105-A 14 12,4 5,6 20,4 0,5 8 13
    0,7 - 0,8 4105-B 5,8
    0,9 - 1 4105-C 6
    1,2 - 1,3 4105-D 6,3
    1,5- 1,6 4105-E 6,6
    1,7 - 1,8 4105-F 6,8
    2,0 - 2,1 4105-G 7,1
    M6 0,5 - 0,6 4106-A 14 12,4 5,6 20,4 0,5 8 13
    0,7 - 0,8 4106-B 5,8
    0,9 - 1 4106-C 6
    1,2 - 1,3 4106-D 6,3
    1,5- 1,6 4106-E 6,6
    1,7 - 1,8 4106-F 6,8
    2,0 - 2,1 4106-G 7,1
    M6 0,5 - 0,6 4116-A 15,5 13,6 6,3 21,6 0,5 9 14
    0,7 - 0,8 4116-B 6,5
    0,9 - 1 4116-C 6,7
    1,2 - 1,3 4116-D 7
    1,5- 1,6 4116-E 7,3
    1,7 - 1,8 4116-F 7,5
    2,0 - 2,1 4116-G 7,8
    M8 0,5 - 0,6 4128-A 17,5 16 7,6 26 0,6 10,5 16,5
    0,7 - 0,8 4128-B 7,8
    0,9 - 1 4128-C 8
    1,2 - 1,3 4128-D 8,3
    1,5- 1,6 4128-E 8,6
    1,7 - 1,8 4128-F 8,8
    2,0 - 2,1 4128-G 9,1

     


    Ø
    Diametro Vite
    Screw Diameter
    P
    Spessore lamiera
    Sheet thickness
    Riferimento
    Reference
    L A B X C max E Foro
    Hole
    M4 0,5 -1,1 7104-A 15,8 11,7 6,4 7 7,3 0,6 7
    1,2 - 1,8 7104-B 15,6 6,8
    1,9 - 2,5 7104-C 15,5 6,4
    M5 0,5 -1,1 7105-A 15,8 11,7 6,4 7 7,3 0,6 7
    1,2 - 1,8 7105-B 15,6 6,8
    1,9 - 2,5 7105-C 15,5 6,4
    M6 0,5 -1,1 7106-A 15,8 11,7 6,4 7 7,3 0,6 7
    1,2 - 1,8 7106-B 15,6 6,8
    1,9 - 2,5 7106-C 15,5 6,4

     


    Ø
    Diametro Vite
    Screw Diameter
    P
    Spessore lamiera
    Sheet thickness
    Riferimento
    Reference
    L A B X C max E Foro
    Hole
    M6 0,7 -1 9106-A 23,5 15,3 8,3 8,5 12,7 0,8 7
    1,1 -2,1 9106-B
    2,1 - 3 9106-C
    M8 0,7 -1 9108-A 23,5 15,3 8,3 8,5 12,7 1 9
    1,1 -2,1 9108-B
    2,1 - 3 9108-C
    3,1 - 3,6 9108-D

     


    Ø
    Diametro Vite
    Screw Diameterer
    P
    Spessore lamiera
    Sheet thickness
    Riferimento
    Reference
    A B C X E Foro
    Hole
    M8 1,5-2,5 10108 24,8 16 15 8,8 0,6 8,5

     


    Ø
    Diametro Vite
    Screw Diameter
    P
    Spessore lamiera
    Sheet thickness
    Riferimento
    Reference
    A B C E Foro
    Hole
    M6 0,6-1,5 76356 18 26,6 14,5 0,8 6,5
    1,0-1,4 76365 18 24,2 10 0,8 7
    0,5-1,4 76366 16,5 28,7 15,5 0,8 9
    3,5-4,5 76362 18 24,3 11,5 0,8 13

     


    Ø
    Diametro Vite
    Screw Diameter
    P
    Spessore Lamiera
    Sheet Thickness
    Riferimento
    Reference
    A B C D E F G Foro rettangolare
    Rectangular Hole
    +0,2 - 0
    M4 0,4-0,7 2104-A 11,2 12 7,4 20 0,5 13 6   13
    0,8-1,1 2104-B 7,8 19,5 8
    1,2-1,5 2104-C 8,2 19  
    1,6-1,9 2104-D 8,6 18,5  
    2-2,3 2104-E 9 18 8,2
    M5 0,4-0,7 2105-A 11,2 12 7,4 20 0,5 13 6   13
    0,8-1,1 2105-B 7,8 19,5 8
    1,2-1,5 2105-C 8,2 19  
    1,6-1,9 2105-D 8,6 18,5  
    2-2,3 2105-E 9 18 8,2
    M6 0,4-0,7 2106-A 11,2 12 7,4 20 0,5 13 6   13
    0,8-1,1 2106-B 7,8 19,5 8
    1,2-1,5 2106-C 8,2 19  
    1,6-1,9 2106-D 8,6 18,5  
    2-2,3 2106-E 9 18 8,2

     


    Ø
    Diametro Vite
    Screw Diameterer
    P
    Spessore lamiera
    Sheet thickness
    Riferimento
    Reference
    A B C X E Foro
    Hole
    M8 1,5-2,5 10108 24,8 16 15 8,8 0,6 8,5

     


    Ø
    Diametro Vite
    Screw Diameter
    P
    Spessore lamiera
    Sheet thickness
    Riferimento
    Reference
    A B C E Foro
    Hole
    M6 0,6-1,5 76356 18 26,6 14,5 0,8 6,5
    1,0-1,4 76365 18 24,2 10 0,8 7
    0,5-1,4 76366 16,5 28,7 15,5 0,8 9
    3,5-4,5 76362 18 24,3 11,5 0,8 13

     

    Ø
    Diametro Vite
    Screw Diameter
    P
    Spessore lamiera
    Sheet thickness
    Riferimento
    Reference
    A B E Foro lamiera Sheet Hole
    ±0,1
    M4 0,7 -4* T414 13 9,9 0,6 10,1
    1,5 -5
    M5 0,7 -4* T415 13 9,9 0,6 10,1
    1,5 -5
    M6 0,7 -4* T416 13 9,9 0,6 10,1
    1,5 -5
    M8 1 -6* T418 18 12,8 0,9 13,2
    1,5 -7

     


    Ø
    Diametro Vite
    Screw Diameter
    P
    Spessore lamiera
    Sheet thickness
    Riferimento
    Reference
    A ± 0,05 B ±0,3 C ±0,1 D ±0,3 E Foro lamiera
    Sheet Hole ±0,1
    M5 0,5 - 0,6 8105-A 10,85 8,5 3,4 16,4 0,4 9X9
    0,7 - 0,8 8105-B 3,6
    0,9 - 1 8105-C 3,8
    1,2 - 1,3 8105-D 4,1
    1,5- 1,6 8105-E 4,4
    1,7 - 1,8 8105-F 4,6
    2,0 - 2,1 8105-G 4,9
    M6 0,5 - 0,6 8116-A 13,85 10,6 3,9 17,9 0,5 11X11
    0,7 - 0,8 8116-B 4,1
    0,9 - 1 8116-C 4,3
    1,2 - 1,3 8116-D 4,6
    1,5- 1,6 8116-E 4,9
    1,7 - 1,8 8116-F 5,1
    2,0 - 2,1 8116-G 5,4

    Обратный звонок: